ATTENTION:POUR AVOIR LES DERNIERS RESULTATS APPUYEZ SUR REFRESH OU RELOAD

Vendredi Après-midi 11 octobre 2019
Mitchell 22 Tables


 
Rang Paire
Nord-Sud
Moyenne PE
1 5 KERKJI Alexandre -YARED Paul  70.65  224
2 10 ANAWATI Claude -WATTAR Wael  62.58  153
3 7 BITAR Rania -KACHAMI Georges  61.23  120
4 4 SAIKALI Georges -YARED Mona  58.53  100
5 12 MOUKACHAR Wissam -NADER Joseph  56.89  85
6 6 HALAWI Hanane -CHAHINE Dunia  55.53  74
7 1 SAIKALI May -ABILLAMAA Nadia  54.43  65
8 2 KREIDIE Hana -DEMERDJIAN Seta  51.72  57
9 9 CHADER Claudette -NASR Charles  50.79  50
10 8 TAYEH Zina -HAKIM Toufic  49.95  44
11 2 MANSOUR Samia -HAJJ Sheila  49.62  38
12 3 STOUHY Nabil -FARAH Elie  49.28  32
13 11 KHALED Said -SIBLINI Nermine  47.97  26
14 1 HADDAD Ghada -HADDAD Raja  47.46  20
15 6 DANA Zeina -HITTI Joe  45.99  12
16 4 MANTOURA Fadi -MERHEB Berthe  44.06   
17 9 EJJEH Massoun -AKKAD Hanane  44.04   
18 7 JAWAD Rikie -DEBS Leila  43.64   
19 13 JABER Jamil -  43.23   
20 3 CHIDIAC Fay -SABA Micheline  41.35   
21 5 FRANCIS Chris -CHIDIAC Loulou  40.62   
22 8 ARZOUMANIAN Melkon -NAJM Samira  34.25   
   
Est-Ouest
   
1 4 HITTI Marielle -HACHEM Tony  63.37  224
2 2 TAOUTEL Nahla -ABOUFARAH Fayez  62.38  153
3 13 ABDELKHALEK Ghassan -RAHAL Tohme  60.47  120
4 7 VARTANIAN Maral -TABOURIAN Nina  56.01  100
5 5 SULTANEM Ibrahim -EL ASSAAD Walid  54.47  85
6 1 BIZRI Sana -HAKIM Lamiss  54.07  74
7 4 KONISKY Zeina -SAROUFIM Joseph  53.86  65
8 3 ABOUDIB Najat -FIRZLI Mounir  53.18  57
8 10 HARFOUCHE Gabriel -HAMDAN Faycal  53.18  57
10 12 BALL Graham -BALL Mona  51.71  44
11 7 SOLH Maha -DEBS Ayman  50.80  38
12 6 NOUEIHED Hoda -MANSOUR Raja  49.79  32
13 11 ATTIEH Grace -WATTAR Hana  48.90  26
14 9 DIB Elie -ABBOUD Walid  47.77  20
15 2 TABET Nicole -TOUTOUNGI Nicole  45.31  12
16 1 SIOUFI Widad -SUCCAR Ralda  44.76   
17 3 CHAMI Nabiha -NADER Carla  44.52   
18 8 MANSOUR May -ABIAAD Georges  44.24   
19 9 KAMEL Leila -TALHAME Dolly  42.38   
20 6 KHLAT Alecco -SHOUCAIR Fouad  42.08   
21 8 BITAR Maha -NAUFAL Nadia  41.03   
22 5 MOUMJOGHLIAN Taline -TUTUNJIAN Aline  39.04   








 BACK TO HOME