ATTENTION:POUR AVOIR LES DERNIERS RESULTATS APPUYEZ SUR REFRESH OU RELOAD

Mercredi Soir 25 septembre 2019
Mitchell 28 Tables

Rang Paire
Nord-Sud
Moyenne PE
1 7 DIMASHKIEH Zein -NABIL Karim  65.11  259
2 1 BIZRI Sana -KILAJIAN Maha  61.21  178
3 5 TRABOULSI Selim -HADDAD Wafa  60.64  142
4 8 RAYES Fadi -HANNA Maya  57.86  119
5 11 TOHME Hiba -ABOURJEILI Hoda  57.55  103
6 13 AKKAD Hanane -FARHAT Faten  57.34  91
7 2 ANAWATI Claude -HARFOUCHE Gabriel  56.47  81
8 1 MERHABI Leila -HUBEITER Wadad  54.13  73
9 9 KHALED Said -ACKAOUI Vera  53.99  65
10 10 NAUFAL Nadia -BITAR Maha  53.65  59
11 4 DAHER Lina -TABET Betty  53.43  53
12 4 EID Marlene -BITAR Rania  53.03  48
13 6 SAGHIR Ibtissam -SADER Sami  51.61  43
14 5 KHLAT Alecco -KOTEIT Eva  51.43  38
15 13 SHIDRAWI Odile -SAAB Renée  51.40  33
16 12 SIBLINI Nermine -KREIDIEH Hana  50.51  29
17 2 SHOUCAIR Denise -TABET Haifa  49.27  24
18 10 SAIKALI May -ZEINOUN Souhaila  48.49  18
19 11 CHAMMAA Iman -HAMDAN Nahla  48.22  11
20 3 RAMADAN Waddah -FRANCIS Chris  46.78   
21 12 KINJ Abdelraouf -TAYEH Zina  46.56   
22 6 SHAYBOUB Sarmad -MOUKACHAR Wissam  45.82   
23 14 BAAKLINI Ghassan -NADER Joseph  43.91   
24 14 SOLH Maha -DEBS Ayman  42.64   
25 9 ABOUSLEIMAN Leila -ABOUFARAH Fayez  40.43   
26 3 CHIDIAC Fay -SABA Micheline  39.38   
27 8 WATTAR Hana -ATTIEH Grace  35.64   
28 7 JAWAD Rikie -DEBS Leila  25.26   
   
Est-Ouest
   
1 14 BALL Graham -CHAKER Nabil  67.19  259
2 11 ABIAAD Georges -HAFFAR Nada  61.46  178
3 12 MOKBEL Nicolas -ABIAAD Fouad  58.17  142
4 11 HAMDAN Faycal -MASSOUD Viviane  56.05  119
5 5 OSSEIRAN Assaad -SAYYID Fouad  55.67  103
6 7 WATTAR Wael -BAROUDI Nagib  54.86  91
7 4 ABILLAMAA Nadia -HANNA Richard  54.47  81
8 9 ABOUDIB Najat -RAHAL Tohme  54.04  73
9 5 BRIDI Rony -HAKIM Lamiss  53.73  65
10 1 AYOUB Pierre -FARAH Pierre  53.19  59
11 14 ARNAOUT Fadia -CHBAKLO MARY  53.12  53
12 13 SULTAN Houda -DARWICHE Mariam  52.28  48
13 9 SULTANEM Ibrahim -NAMOUR Marella  50.26  43
14 8 BOUTROS Eliane -BOUTROS Samir  49.34  38
14 10 BEHLOK Raymond -SFEIR Adel  49.34  38
16 12 MERHY Gabriel -MANTOURA Fadi  48.61  29
17 3 ZAHAR Rolla -ZAHAR Salim  48.27  24
18 6 ABDELNOUR Ilham -KAMEL Leila  48.24  18
19 2 HADDAD Raja -HADDAD Ghada  47.93  11
20 7 CHADER Claudette -NASR Charles  46.84   
21 3 FATTAL Sylva -CHIDIAC Loulou  46.10   
22 6 HARWIL Maissa -SALIBA Youmna  44.97   
23 4 SAFA Paul-René -ATTIEH Mimi  44.86   
24 13 CHAFTARI Gaby -ROUX Marlene  44.82   
25 8 WAZIR Simone -VARTANIAN Maral  41.01   
26 10 MAALOUF May -AWAD Sahar  40.46   
27 2 ZEIN Nada -OMEIRA Lina  38.96   
28 1 DANA Zeina -SALIBA Claudette  37.47