ATTENTION:POUR AVOIR LES DERNIERS RESULTATS APPUYEZ SUR REFRESH OU RELOAD

TOPS7 DU MERCREDI 08 septembre 2010
Mitchell 31 Tables

Rang Paire
Nord-Sud
Moyenne PE
1 12 HAMDAN Nahla -BAROUDI Nagib  66.32  299
2 6 FIRZLI Mounir -SIBLINI Nermine  64.74  207
3 1 BEHLOK Raymond -KOUZAMI Samir  63.69  165
4 9 BOUTROS Eliane -BOUTROS Samir  60.23  139
5 6 DAGHER Doris -DOUMIT Mona  59.53  121
6 11 JABER Jamil -LETAYF Dolly  59.09  108
7 10 SAFA Paul-René -GERMANOS Marie-Noell 58.78  97
8 1 SAROUFIM Joseph -RAPHAEL Joe  58.28  88
9 4 RAYES Fadi -HANNA Maya  57.76  80
10 15 HANNA Adèle -KHALED Said  57.59  73
11 7 ABOUDIB Najat -RAHAL Tohme  56.58  67
12 13 ELFADI Pierre -FAWAZ Eddy  53.98  61
13 1 TABOURIAN Nina -TUTUNJI Nicole  53.25  56
14 5 OSSEIRAN Assaad -JAHJAH Armand  53.17  51
15 3 MOUSSALLAM Kamela -ARAB Michelle  53.08  47
16 14 MAJDALANI Dounia -EDDE Maie  52.12  42
17 4 CHAKER Nabil -DEMERDJIAN Seta  51.97  38
18 8 RAGI Daad -KOTEIT Eva  50.16  34
19 8 MAKAREM Loulou -CHAMI Nakhle  50.12  29
20 5 RIACHI Andrée -RABAHIE Gaby  48.61  25
21 3 KHLAT Alecco -DIAB Dominique  47.95  20
22 9 JAWAD Rikie -ABED Leila  47.35  14
23 8 HADDAD Souad -GHOSTINE Emile  46.66   
24 2 TABET Georges -TABET Guitta  45.80   
25 2 STOUHY Nabil -ASSEILY Joumana  43.21   
26 7 MENEGAUX Monique -ALAMEDDINE Janane  41.81   
27 4 SEDNAWI Mimi -JAZZAR Liliane  41.10   
28 3 HITTI Marielle -FARAH Elie  40.03   
29 7 DEBS Leila -TOUMA Margot  39.78   
30 2 NADER Joseph -BITAR Rania  38.41   
31 9 MANSOUR Mimi -NAUFAL Nadia  36.56   
32 5 TRABOULSI Selim -DEMERDJIAN Sarkis  31.73   
33 6 MISKAWI Noha -ABIAAD Georges  25.35   
   
Est-Ouest
   
1 2 SABBAH Leila -SALIBA Claudette  62.94  299
2 4 MERHY Gabriel -FARAH René  61.78  207
3 1 HAMDAN Ali -SAIKALI May  61.36  165
4 5 FARAH Michel -MATTAR Mahmoud  60.08  139
5 7 FAYAD Georges -BADDOUR Freddy  58.49  121
6 6 DAJANI Marwan -DEBBANE Joe  58.23  108
7 8 BITAR Maha -NADER Antoine  57.20  97
8 9 ANAWATI Nabil -MOKBEL Nicolas  57.04  88
9 15 ZEIN Hassan -ZEIN Ahmad  55.47  80
10 8 ACHKAR Nouhad -CALAND Jacques  54.36  73
11 11 BEYDOUN Mazhar -MABSOUT Saad  52.78  67
12 3 KANAFANI Farouk -BOGHOSSIAN Laurent  52.12  61
13 5 NAJJAR Walid -NAJJAR Myrna  51.16  56
14 6 MOUNLA Rami -AYOUB Pierre  50.94  51
15 9 ABOUFARAH Fayez -HOCHAR Tania  50.84  47
16 12 KACHAMI Georges -MAAMARBACHI Clement  50.10  42
17 1 CHIDIAC Loulou -FARAH Claire  50.07  38
18 6 BALL Graham -ABRINI Carmen  49.82  34
19 14 CHADER Claudette -NASR Charles  48.31  29
20 10 KANO May -ABOURJEILI Hoda  48.28  25
21 4 FATTAL Sylva -AZADIAN Mariette  47.60  20
22 5 DAHER Lina -TABET Betty  46.81  14
23 2 AJOUZ Annie -GHOSN Rita  46.66   
24 7 AKL Joseph -VASSOYAN Ramona  45.10   
25 1 RAMADAN Waddah -BIZRI Sana  44.05   
26 7 VARTANIAN Maral -TUTUNJIAN Aline  42.28   
27 3 BAHADERIAN Elsie -AZEM Hana  39.58   
28 3 ABDELNOUR Ilham -SFEIR Marie  39.09   
29 9 SALEM Therese -AWA Hala  38.45   
30 2 CHAFTARI Samir -CHAHINE Dunia  37.42   
31 8 ABADOU Sonia -BADRAN Roula  32.32