Mardi 08 juillet 2014
Mitchell 10 Tables
Rang Paire
Nord-Sud
Moyenne PE
1 6 ABOUDIB Najat -KHALED Said  64.88  160
2 2 RABAHIE Gaby -MERHABI Leila  63.51  105
3 5 BOGHOSSIAN Laurent -ARZOUMANIAN Melkon  55.24  78
4 1 FIRZLI Mounir -SIBLINI Nermine  54.70  60
5 9 DAJANI Marwan -HASSAN Mona  51.73  45
6 3 STOUHY Nabil -FARAH Elie  49.73  33
7 7 TAYEH Zina -TOUTOUNGI Nicole  42.86  19
8 8 GEDEON Siham -GEDEON Anis  42.56   
9 10 DEBS Leila -JABER Jamil  41.88   
10 4 FRANCIS Chris -MOUNLA Rami  33.69   
   
Est-Ouest
   
1 1 BIZRI Sana -MAN Fad  65.71  160
2 2 ARCACHE Armand -BADDOUR Freddy  56.28  105
3 9 ABOUSLEIMAN Leila -SAFAR Claude  55.03  78
4 6 CHIDIAC Loulou -ZEIN Hassan  54.94  60
5 8 NAAMAN Samia -ABOURJEILI Hoda  52.68  45
6 10 ABOUFARAH Fayez -ABADOU Sonia  50.30  33
7 7 HUBEITER Wadad -TAMER Alice  47.02  19
8 3 BITAR Nayla -KANAFANI Farouk  44.17   
9 5 SHOUCAIR Denise -SHOUCAIR Fouad  40.48   
10 4 ABDELNOUR Ilham -CASSIR Roula  34.29