ATTENTION:POUR AVOIR LES DERNIERS RESULTATS APPUYEZ SUR REFRESH OU RELOAD
TROPHÉE DU VOYAGE 06 septembre 2010
Mitchell 44 Tables
Rang Paire Ligne
Nord-Sud
Moyenne PE
1 7   VITALE Raymond -MAJDALANI Mony  67.77  401
2 12   HAMDAN Nahla -BAROUDI Nagib  64.11  279
3 16   HANNA Adèle -NASR Charles  62.24  224
4 18   KERKJI Alexandre -NAUFAL Sami  59.86  190
5 5   NADER Antoine -ABOUMRAD Assaad  59.70  167
6 11   KOTEIT Eva -ANAWATI Claude  57.01  150
7 6   CHADER Claudette -DEBBANE Renée  56.82  136
8 8   ISKANDAR Nicole -SALIBA Claudette  56.52  124
9 2   MOUNLA Rami -FRANCIS Chris  55.78  115
10 10   GHOSTINE Emile -HALAWI Hanane  55.43  106
11 5   TRABOULSI Selim -ASFOUR Hana  55.30  99
12 11   DAHER Lina -TABET Betty  54.84  92
13 13   MOKBEL Nicolas -ABIAAD Fouad  54.68  86
14 1   TABET Georges -CHIDIAC Fay  54.25  81
15 4   HAMADE Nawal -SEDNAWI Mimi  53.02  76
16 2   HADDAD Souad -DARWICHE Mariam  52.48  71
17 15   SAKR May -AKL Joseph  52.02  66
18 3   MERHY Gabriel -ABRINI Carmen  51.79  62
19 4   FATTAL Sylva -MABSOUT Saad  51.71  58
20 13   FIRZLI Nabila -BAHADERIAN Elsie  51.04  54
21 9   MERHABI Leila -ZEIN Hassan  50.37  51
22 11   LETAYF Dolly -ATTIEH Mimi  49.97  47
23 7   JAWAD Rikie -TOUMA Margot  49.34  43
24 7   AZEM Hana -SAYYID Fouad  49.11  40
25 3   BALL Graham -BALL Mona  48.85  36
26 13   SABBAH Leila -KHOURY Mona  48.79  32
27 12   KONISKY Zeina -HADDAD Alida  48.66  28
28 6   FAYAD Georges -GERMANOS Marie-Noell 48.29  24
29 17   EDDE Maie -NASSIF Nouhad  47.64  19
30 9   BEYDOUN Leila -MERHY Andrée  47.36  13
31 3   SAMARA Maher -HAKIM Ghada  46.84   
32 1   HAKIM Lamiss -BIZRI Sana  46.73   
33 12   KANAFANI Farouk -FAWAZ Gabriel  45.67   
34 8   AINTRAZI Mona -SEIKALY Marlene  44.73   
35 10   DAGHER Doris -ACHKAR Dounia  44.65   
36 1   BEHLOK Raymond -RAHAL Raymond  44.19   
37 8   BEYDOUN Mazhar -WAZIR Simone  43.85   
38 5   SALEM Therese -AWA Hala  42.86   
39 6   DEBS Leila -KAHALE Fadwa  41.90   
40 19   FARHAT Faten -LAHOUD Hoda  40.92   
41 14   FIRZLI Mounir -SIBLINI Nermine  40.86   
42 4   MOUSSALLI Randa -TOHME Misette  39.12   
43 9   MANSOUR Mimi -NAUFAL Nadia  38.65   
44 10   TABET Haifa -SALAMEH May  38.36   
45 2   BARAKAT May -BADRO Suzanne  38.05   
     
Est-Ouest
   
1 3   ABOUFARAH Fayez -HITTI Marielle  63.69  401
2 6   DEBBANE Joe -MAAMARBACHI Eugene  60.98  279
3 4   OSSEIRAN Assaad -SCHEIB Joe  59.87  224
4 8   NOUEIHED Hoda -SAFA Paul-René  59.45  190
5 9   MATTAR Mahmoud -MANSOUR Raja  57.32  167
6 11   ABDELKHALEK Ghassan -CHEHAIBER Antoine  55.96  150
7 4   CHAKER Nabil -DEMERDJIAN Seta  55.80  136
8 3   RAGI Daad -MANSOUR Samia  55.45  124
9 6   MANTOURA Elga -CHIDIAC Loulou  55.35  115
10 13   ABIAAD Georges -EL FAR Khalil  55.31  106
11 1   SAROUFIM Joseph -RAPHAEL Joe  55.26  99
12 18   HADDAD Raja -SHAYBOUB Sarmad  54.39  92
13 2   KHLAT Alecco -ASSEILY Joumana  54.36  86
14 7   JABER Jamil -VASSOYAN Ramona  53.92  81
15 6   KHALED Said -KHANAMIRIAN Maro  53.67  76
16 7   AZADIAN Mariette -TABOURIAN Nina  53.16  71
17 2   MOKHBAT Josette -BOUTROS Samir  52.39  66
18 10   TOUMA Naji -TOUMA Lena  52.37  62
19 8   GHUBRIL Fouad -WAZIR André  52.32  58
20 12   BAZ Maria -ZABBAL Serge  52.04  54
21 5   KACHAMI Georges -RAHAL Tohme  49.35  51
22 10   NADER Carla -BASSOUL Adella  49.06  47
23 14   HOVAGIMIAN Tania -ARZOUMANIAN Melkon  48.98  43
24 1   HAMDAN Ali -SAIKALI May  48.60  40
25 15   FARAH Elie -STOUHY Nabil  48.27  36
26 8   CHAFTARI Samir -CHAHINE Dunia  47.95  32
27 9   NADER Irene -KARKOUR Paulette  47.59  28
28 1   RAMADAN Waddah -ATTIEH Grace  46.96  24
29 2   RAMADAN Youmna -FAWAZ Nadia  46.55  19
30 10   AJOUZ Annie -ZEIN Ahmad  46.01  13
31 9   DAJANI Marwan -HAMMOUD Toufic  45.98   
32 19   HADDAD Wafa -RAYES Fadi  45.46   
33 13   ANAWATI Nabil -TOHME Roger  45.23   
34 12   NAKHLE Joseph -NAKHLE Roxane  45.05   
35 3   MOUSSALLAM Kamela -ARAB Michelle  44.43   
36 11   RIZK Khawla -SALAMOUN Mary  44.39   
37 12   BITAR Nayla -BITAR Maha  44.18   
38 11   SAKR Maguy -ZEENNI Leila  44.10   
39 7   INGVE Alan -CHEHAB Mithak  43.76   
40 16   ACHKAR Walid -AMHAZ Tamer  43.24   
41 5   NAAMAN Samia -ACKAOUI Vera  41.35   
42 5   BRIDI Rony -DIAB Dominique  40.90   
43 17   VARTANIAN Maral -MOUMJOGHLIAN Taline  40.51   
44 13   TAYEH Zina -EL RABIH Adnan  38.98