ATTENTION:POUR AVOIR LES DERNIERS RESULTATS APPUYEZ SUR REFRESH OU RELOAD

Lundi Après-midi 11 novembre 2019
Mitchell 36 Tables

Rang Paire
Nord-Sud
Moyenne PE
1 5 KERKJI Alexandre -YARED Paul  69.66  324
2 18 BOUTROS Eliane -BOUTROS Samir  67.07  225
3 19 SAFA Paul-René -ATTIEH Lina  61.52  179
4 10 CHKAIBANE Pierre -HADDAD Issam  60.52  152
5 8 DIMASHKIEH Zein -FARHAT Faten  60.33  133
6 8 HANNA Maya -KOTEIT Eva  58.15  118
7 17 NOUEIHED Hoda -HAJJ Sheila  56.19  106
8 6 ABDELNOUR Ilham -TOHME Misette  56.07  97
9 11 TOHME Hiba -DAHER Lina  55.39  88
10 2 ASSEILY Joumana -DOUMIT Mona  54.76  81
11 11 JUBAYLI Fadia -SALIBA Claudette  54.37  75
12 2 SABBAH Leila -HAKIM Lamiss  54.07  69
13 1 MERHABI Leila -TABET Nicole  53.88  64
14 3 BITAR Nayla -KARKOUR Paulette  53.44  59
15 16 HANNA Adèle -HACHEM Maan  53.23  54
16 10 SAIKALI May -MOKHBAT Josette  51.63  50
17 5 TRABOULSI Selim -RAMADAN Youmna  51.45  45
18 6 AKKAD Hanane -WATTAR Wael  49.46  41
19 13 FRANCIS Chris -CHIDIAC Loulou  49.05  37
20 14 SALIBA Youmna -FATTAL Sylva  48.89  33
21 12 BITAR Maha -HAMDAN Nahla  48.80  29
22 1 TAOUTEL Nahla -RAHIM Mehdi  48.64  24
22 7 EID Marlene -DANA Zeina  48.64  24
24 16 NADER Irene -HADDAD Alida  48.41  14
25 4 RAMADAN Waddah -ABOUHABIB Amal  47.87   
26 17 FAYAD Georges -NADER Joseph  46.15   
27 4 SAIKALI Georges -ABOUSLEIMAN Leila  44.23   
28 13 AZRAK Samia -KANO May  43.73   
29 12 HAKIM Toufic -KINJ Abdelraouf  43.13   
30 15 SHAYBOUB Sarmad -MOUKACHAR Wissam  42.44   
31 9 ZAHAR Rolla -ZAHAR Salim  42.26   
32 14 HADDAD Souad -TABRI Rima  40.49   
33 9 FARAH Neda -CHAKER Nabil  40.22   
34 15 CHADER Claudette -MENEGAUX Monique  37.84   
35 3 STOUHY Nabil -FARAH Elie  35.05   
36 7 JAWAD Rikie -DEBS Leila  24.33   
   
Est-Ouest
   
1 5 SULTANEM Ibrahim -MERHY Gabriel  64.04  324
2 10 ABIAAD Fouad -MOKBEL Nicolas  60.33  225
3 10 ABDELKHALEK Ghassan -RAHAL Tohme  59.18  179
4 6 MANSOUR Samia -MANSOUR Raja  59.13  152
5 12 HARFOUCHE Gabriel -FAYAD Mireille  59.10  133
6 17 FAWAZ Eddy -BAAKLINI Ghassan  56.31  118
7 14 EL ASSAAD Walid -YARED Mona  55.92  106
8 14 HITTI Marielle -HACHEM Tony  55.89  97
9 1 TOUMA Naji -CHECRALLAH Geo  55.71  88
10 11 RAYES Fadi -HADDAD Wafa  54.08  81
11 7 NASR Charles -ZEIN Nada  53.85  75
12 15 TABOURIAN Nina -TOUTOUNGI Nicole  53.70  69
13 9 FARAH Pierre -TABET Betty  53.67  64
14 1 BIZRI Sana -KILAJIAN Maha  53.62  59
15 3 ABOUDIB Najat -FIRZLI Mounir  53.12  54
16 7 MABSOUT Saad -NAUFAL Nadia  51.18  50
17 2 ARIDA Maha -ABILLAMAA Nadia  51.15  45
18 4 MANTOURA Fadi -KHLAT Alecco  50.77  41
19 8 WAZIR André -ASMAR Joseph  49.95  37
20 18 SULTAN Houda -SAWMA Hiam  49.64  33
21 13 MAJDALANI Dounia -KONISKY Zeina  49.41  29
22 16 HADDAD Raja -HADDAD Ghada  48.29  24
23 15 OSSEIRAN Assaad -SAYYID Fouad  47.89  20
24 12 SFEIR Adel -SFEIR Antoine  47.22  14
25 4 YAZBECK Jean -SALIBA Rafic  46.42   
26 8 HANNA Richard -AYOUB Pierre  46.30   
27 3 SHIDRAWI Odile -DARWICHE Mariam  46.21   
28 2 ATTIEH Grace -WATTAR Hana  44.86   
29 13 SHOUCAIR Fouad -ABOUFARAH Fayez  44.38   
30 6 KREIDIE Hana -SIBLINI Nermine  44.05   
31 17 DAGHER Doris -ACHKAR Dounia  42.87   
32 9 MASSOUD Viviane -VARTANIAN Maral  42.30   
33 16 MOUSSALLI Randa -TABET Haifa  40.69   
34 5 BRIDI Rony -ISKANDAR Nicole  40.04   
35 19 BEHLOK Raymond -CHAKER May  38.97   
36 11 MANSOUR May -ABIAAD Georges  30.93