ATTENTION POUR AVOIR LES DERNIERS RESULTATS APPUYEZ SUR REFRESH OU RELOAD
 

Jeudi Après-midi 10 octobre 2019
Mitchell 15 Tables


 
Rang Paire
Nord-Sud
Moyenne PE
1 4 HACHEM Tony -HITTI Marielle  64.39  191
2 15 BALL Graham -BALL Mona  63.07  128
3 3 TAOUTEL Nahla -KACHAMI Georges  62.31  99
4 10 CHKAIBANE Pierre -ZEIN Ahmad  58.90  80
5 7 ISKANDAR Nicole -ABILLAMAA Nadia  56.06  66
6 2 MERHABI Leila -TAYEH Zina  54.73  55
7 12 WATTAR Wael -FAYAD Mireille  50.95  46
8 9 NAJM Samira -HACHEM Maan  49.05  37
8 11 BITAR Nayla -KANO May  49.05  37
10 5 ABOUSLEIMAN Leila -SAFA Paul-René  48.67  19
11 1 SALIBA Claudette -HADDAD Hala  47.73   
12 14 EID Marlene -DANA Zeina  44.70   
13 13 KHALED Said -SIBLINI Nermine  42.05   
14 6 DEBS Leila -JAWAD Rikie  29.55   
15 8 WATTAR Hana -NAUFAL Nadia  28.79   
   
Est-Ouest
   
1 12 HARFOUCHE Gabriel -HAMDAN Faycal  62.31  191
2 5 SULTANEM Ibrahim -MERHY Gabriel  60.42  128
3 4 HITTI Joe -ELFADI Pierre  59.66  99
4 14 TABOURIAN Nina -NASR Charles  56.44  80
5 3 ABOUDIB Najat -FIRZLI Mounir  55.68  66
6 8 BRIDI Rony -HAKIM Lamiss  53.03  55
7 6 FARGIALLA Tony -HANNA Maya  52.46  46
8 2 ABDELKHALEK Ghassan -RAHAL Tohme  48.48  37
9 7 NADER Irene -KONISKY Zeina  48.11  29
10 15 TOUMA Naji -CHADER Claudette  46.21  19
11 10 BEHLOK Raymond -HOJEIJ Georges  46.02   
12 13 BAAKLINI Ghassan -SAROUFIM Joseph  44.13   
13 9 KHLAT Alecco -RAYES Fadi  42.05   
14 11 MAJDALANI Dounia -HADDAD Alida  38.64   
15 1 MANTOURA Fadi -FATTAL Sylva  36.36   
























 back to home